License Reports
Filter BSTI license data by location, category, company, brand, status, and validity — then export or print your report.
Total Records
327
Active
166
Expired
161
Expiring (90d)
1
Companies
239
Districts
43
Categories
53
Report Filters
Narrow results by office, location, category, company, and validity period.
Location
Office and factory geography
Product & Company
Category, brand, and licensee
Validity
License status and date range
License Report
| Status | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogura | রাহুল কনজ্যুমার প্রোডাক্টস | ফারিনা | BOG-CM-0000000000313 | Bogura | Bogra Sadar | 05 Jul 2026 | 04 Jul 2029 | Active | |
| Bogura | মা কন্সট্রাকশন | MC | BOG-CM-0000000000314 | Bogura | Shibganj | 26 Apr 2026 | 25 Apr 2029 | Active | |
| Bogura | এজিএল মার্ট | AGL | BOG-CM-0000000000315 | Bogura | Gabtali | 28 Jun 2026 | 27 Jun 2029 | Active | |
| Bogura | বাবা শাহ্ কামালিয়া হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট | বাবা শাহ্ কামালিয়া | BOG-CM-0000000000316 | Bogura | Bogra Sadar | 01 Jul 2024 | 30 Jun 2027 | Active | |
| Bogura | রুপসী ফ্লাওয়ার, রাইস এন্ড পুষ্টি মিলস লিমটেড | রুপসী | BOG-CM-0000000000317 | Bogura | Shibganj | 13 Apr 2025 | 12 Apr 2028 | Active | |
| Bogura | বিসমিল্লাহ হোটেল এ্যান্ড রেস্টুরেন্ট | বিসমিল্লাহ | BOG-CM-0000000000318 | Bogura | Adamdighi | 08 Jun 2026 | 07 Jun 2029 | Active | |
| Bogura | ইলেকট্রোপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ | Electropac | BOG-CM-0000000000320 | Bogura | Bogra Sadar | 01 Jul 2025 | 30 Jun 2028 | Active | |
| Bogura | পাক বাগদাদ ফুড প্রোডাক্টস | পাক বাগদাদ | BOG-CM-0000000000321 | Bogura | Kahaloo | 01 Jul 2024 | 30 Jun 2027 | Active | |
| Bogura | সানন্দা সুইটমিট এন্ড হোটেল | সানন্দা সুইটস | BOG-CM-0000000000322 | Joypurhat | Joypurhat Sadar | 21 Jun 2026 | 20 Jun 2029 | Active | |
| Bogura | জুয়েল কাইয়ূম ব্রিকস | J K B | BOG-CM-0000000000323 | Bogura | Dhunat | 20 Jul 2025 | 19 Jul 2028 | Active | |
| Bogura | নিউ বাগদাদ ফুড প্রোডাক্টস | নিউ বাগদাদ | BOG-CM-0000000000324 | Bogura | Kahaloo | 01 Jul 2024 | 30 Jun 2027 | Active | |
| Bogura | নাজমা অয়েল মিলস | ডবল সিংহ মার্কা | BOG-CM-0000000000325 | Naogaon | Naogaon Sadar | 08 Jun 2026 | 07 Jun 2029 | Active | |
| Bogura | সোহান ব্রেড এন্ড বিস্কুট ফ্যাক্টরী | সোহান | BOG-CM-0000000000326 | Bogura | Dhunat | 01 Jul 2023 | 30 Jun 2026 | Expired | |
| Bogura | সাকিব ওয়েল মিল | এক কথা | BOG-CM-0000000000327 | Bogura | Sherpur | 19 Feb 2026 | 18 Feb 2029 | Active | |
| Cox’s Bazar | লেয়ারস কেকস এন্ড কনফেকশনারী | বিস্কুটস | লেয়ারস | COX-CM-0000000000149 | Cox\'s Bazar | Cox\'s Bazar Sadar | 27 May 2019 | 30 Jun 2021 | Expired |
| Cox’s Bazar | লেয়ারস কেকস এন্ড কনফেকশনারী | ব্রেড | লেয়ারস | COX-CM-0000000000150 | Cox\'s Bazar | Cox\'s Bazar Sadar | 27 May 2019 | 30 Jun 2021 | Expired |
| Chattogram | ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড | টুথ পেস্ট | ক্লোজ আপ | CTG-CM-0000000000129 | Chattogram | Chandgaon | 01 Jul 2021 | 30 Jun 2024 | Expired |
| Chattogram | সাইয়েদ আলী ফকির ব্রিকস ম্যানুঃ | ক্লে ব্রিকস | এসবিএম | CTG-CM-0000000001178 | Chattogram | Chandanaish | 20 Jul 2017 | 30 Jun 2020 | Expired |
| Chattogram | শাহ সুফি ব্রিকস | ক্লে ব্রিকস | এসবিএম | CTG-CM-0000000001180 | Chattogram | Chandanaish | 20 Jul 2017 | 30 Jun 2020 | Expired |
| Chattogram | শাহ সুফি ব্রিকস | ক্লে ব্রিকস | এসবিএম | CTG-CM-0000000001181 | Chattogram | Chandanaish | 20 Jul 2017 | 30 Jun 2020 | Expired |
| Chattogram | ২বিএম ব্রিকস ম্যানুফ্যাকচারার | ক্লে ব্রিকস | ২বিএম | CTG-CM-0000000001183 | Chattogram | Chandanaish | 20 Jul 2017 | 30 Jun 2020 | Expired |
| Chattogram | আলী শাহ ব্রিকস | ক্লে ব্রিকস | এবিএন | CTG-CM-0000000001184 | Chattogram | Chandanaish | 20 Jul 2017 | 30 Jun 2020 | Expired |
| Chattogram | এম/এস.এম.এ.কর্পোরেশন | ইলেট্রিক টাইপ ফ্যান রেগুলেটর | CTG-CM-0000000001185 | Chattogram | Sadarghat | 01 Jul 2019 | 30 Jun 2022 | Expired | |
| Chattogram | আলী রাহাত ব্রিকস | ক্লে ব্রিকস | এআরবি | CTG-CM-0000000001186 | Chattogram | Chandanaish | 20 Jul 2017 | 30 Jun 2020 | Expired |
| Chattogram | এম/এস.এম.এ.কর্পোরেশন | ৩-পিন সকেট (১৫ এম্পিয়ার ) | CTG-CM-0000000001187 | Chattogram | Sadarghat | 01 Jul 2019 | 30 Jun 2022 | Expired |
Showing 1–25 of 327 records